單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度oC | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設備總功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
寬 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
中秋節前夕東鼎干燥煤泥檸條等烘干機項目建...2021-09-18
九月快閃山西利森燃氣煤泥烘干機進行燃氣爐...2021-09-14
龍騰九月山西金沙灘浮選煤泥精煤烘干機項目...2021-09-13
山西孝義大型燃煤氣煤泥烘干機順利投產運行...2021-08-24
如火如荼山西山陰懷仁多條煤泥烘干機生產線...2021-08-24
賀山西忻州原平1500噸煤泥烘干機項目順利通...2021-08-13
賀山西懷仁市商貿公司與東鼎簽約45萬噸煤泥...2021-08-12
賀寧夏化工企業采購我司三軸氣化渣泥打散喂...2021-08-06
賀陜西彬縣客戶采購我司環保型煤泥烘干機...2021-07-28
大型煤泥烘干機設備穩定運行之動力系統...2021-07-23
溫馨提示:為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;你也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服。
Copyright © 2013-2021 鄭州東鼎干燥設備生產廠家 豫ICP備12007845號-11